Прейскурант на техническое обслуживание, ремонт теле-видео-аудио аппаратуры и бытовой техники
|
Стоимость работ по ремонту ТЕЛЕВИЗОРОВ
(обнаружение и устранение неисправностей)
>>>>не входит стоимость запчастей<<<<
(диагностика 500 руб.)
|
|
| Ремонт плазменного телевизора | от 4000 руб. |
| Ремонт плазменной панели | от 4000 руб. |
| Ремонт ресивера от плазменной панели | от 4000 руб. |
| Ремонт проекционного телевизора | от 3500 руб. |
| Ремонт модуля (% от стоимости нового) | 30%-50% |
| Ремонт блока питания /плазменных панелей | договорная |
|
Ремонт ЖК/LCD телевизора
(диагностика 500 руб.)
|
|
| 42-46" – (106-116 диагональ) | от 4500 руб. |
| 42" – (106 диагональ) | от 4000 руб. |
| 40" – (100 диагональ) | от 3500 руб. |
| 37" – (92-94 диагональ) | от 3000 руб. |
| 32" – (80-81 диагональ) | от 2500 руб. |
| 30" – (76 диагональ) | от 2300 руб. |
| 26" – (66 диагональ) | от 2000 руб. |
| 23" – (58 диагональ) | от 1800 руб. |
| 20" – (50 диагональ) | от 1500 руб. |
| 15" – (38 диагональ) | от 1200 руб. |
|
Ремонт кинескопного телевизора
(диагностика 200 руб.)
|
|
| более 29" – (72-73+ диагональ) | от 2500 руб. |
| от 26" до 29" (100 Гц.) – (66-72 диагональ) | от 1200 руб. |
| от 26" до 29" (50 Гц.) – (66-72 диагональ) | от 1200 руб. |
| от 22" до 25" – (55-63 диагональ) | от 750 руб. |
| от 15" до 21" – (38-53 диагональ) | от 600 руб. |
| до 14" – (35 диагональ) | от 500 руб. |
| Ремонт моноблока более 21" | от 1200 руб. |
| Ремонт моноблока до 21" | от 1200 руб. |
| Ремонт пульта ДУ (возможен подбор нового) | от 150 руб. |
|
Стоимость работ по ремонту АУДИОТЕХНИКИ
(обнаружение и устранение неисправностей)
>>>>не входит стоимость запчастей<<<<
(диагностика 150 руб.)
|
|
| Ремонт музыкального центра | от 600 руб. |
| Ремонт радиомагнитолы | от 400 руб. |
| Ремонт портативного CD-плеера | от 300 руб. |
| Ремонт акустической системы | от 350 руб. |
| Ремонт автомагнитолы | от 350 руб. |
| Ремонт МР3-плеера | от 300 руб. |
| Ремонт телефона | от 200 руб. |
| Ремонт радиотелефона | от 300 руб. |
| Ремонт HI-END техники | от 3000 руб. |
|
Стоимость работ по ремонту ВИДЕОТЕХНИКИ
(диагностика 150 руб.)
|
|
| Ремонт домашнего кинотеатра | от 800 руб. |
| Ремонт лазерного видеопроигрывателя | от 400 руб. |
| Ремонт DVD-проигрывателя | от 300 руб. |
| Ремонт видеокамеры VHS, V-8 | от 450 руб. |
| Ремонт цифровой видеокамеры | от 800 руб. |
| Ремонт видеомагнитофона | от 450 руб. |
| Стоимость работ по ремонту ОРГТЕХНИКИ (диагностика 200 руб.) | |
| Ремонт компьютера (PC) | от 300 руб. |
| Ремонт ноутбука | от 400 руб. |
| Ремонт мониторов LCD/TFT/CRT | от 450 руб. |
| Ремонт принтера | от 700 руб. |
| Ремонт сканера | от 350 руб. |
| Ремонт копировального аппарата | от 450 руб. |
| Ремонт сотового телефона | от 300 руб. |
| Ремонт фотоаппарата | от 300 руб. |
| Ремонт коммуникатора | от 400 руб. |
Стоимость запчастей не входит в стоимость работ по ремонту и оплачивается отдельно.
Диагностика в мастерской:
1. Работы по диагностике оплачиваются в случае отказа Клиента от ремонта из-за высокой стоимости запчастей и нецелесообразности дальнейшего ремонта.
2. Диагностика не оплачивается только при проведении ремонта.
3. Без проведения ремонта бесплатная диагностика не производится.
Стоимость ремонта может быть увеличена в следующих случаях:
1. Неквалифицированное вмешательство.
2. Залитие жидкостью.
3. Следы присутствия насекомых и домашних животных.
4. Механические повреждения.

